| Redes | 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 (SIM 1 & SIM 2) |
|---|---|---|
| 3G | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 | |
| 4G | LTE | |
| 5G | No | |
| SIM | nano-SIM dual |
| Lanzamiento | Anunciado | 2024, Mayo |
|---|---|---|
| Estado | Disponible |
| Tamaño | Dimensiones | 166.3 x 77.2 x 8.2 mm |
|---|---|---|
| Peso | 210 g | |
| Materiales | Frente de vidrio, cuerpo de plástico |
| Display | Tipo | LCD IPS touchscreen capacitivo, 16M colores |
|---|---|---|
| Tamaño | 6.72 pulgadas, 20:9 | |
| Resolución | 1080 x 2400 pixels | |
| Densidad | 392 ppi | |
| Protección | No | |
| Plataforma | OS | Android 13 |
|---|---|---|
| UI | MyOS | |
| Procesador | Unisoc T616 octa-core 2GHz | |
| GPU | Mali-G57 MP1 |
| Memoria | Interna | 256GB almacenamiento interno & 16GB RAM |
|---|---|---|
| Slot de tarjeta | microSD, hasta 1TB |
| Cámara | Principal | Triple, 50 MP (f/1.8, PDAF, wide) + 2 MP (f/2.4, macro) + 2 MP (f/2.4, profundidad) |
|---|---|---|
| Funciones | autofocus por detección de fase, flash LED, geo-tagging, HDR | |
| Video | 1080p@30fps | |
| Frontal | 32 MP, 720p@30fps |
| Conectividad | Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac; Wi-Fi Direct; banda dual |
|---|---|---|
| Bluetooth | v5.2 LE, A2DP | |
| GPS | GPS con soporte A-GPS, GLONASS, GALILEO, BDS | |
| USB | USB Type-C 2.0, OTG | |
| NFC | Si (según región) | |
| Puerto infrarrojo | No |
| Sonido | Parlante | Altoparlante |
|---|---|---|
| Conector de audio | Conector de audio 3.5mm | |
| Notificaciones | Ringtones Polifónico, MP3, WAV; Vibración | |
| Radio FM | No | |
| Reproductor de video MP4/H.264 | ||
| Reproductor de audio MP3/eAAC+/WAV/FLAC |
| Características | Sensores | Acelerómetro |
|---|---|---|
| Proximidad | ||
| Brújula digital | ||
| Seguridad | Lector de huellas (de costado) | |
| Desbloqueo facial | ||
| Resistencia al agua | No | |
| Mensajería | SMS, MMS, Email, Push Mail, IM | |
| Navegador | HTML5 | |
| Colores | Negro, Dorado, Morado | |
| Extras | Comandos de voz |
| Batería | Capacidad | 5000 mAh |
|---|---|---|
| Tipo | Li-Po | |
| Extraíble | No | |
| Carga rápida | Si, 22.5W | |
| Carga inalámbrica | No | |
| Stand-by | ||
| Tiempo de conversación |